
PvPランキング(2020/12/15 AM2時集計基準データ)(2020/12/18 20:00更新)
いつも『V4』をご利用いただきありがとうございます。
[2020/12/18 20:00更新]
2020年12月16日より公式プレイヤーズサイトにてランキングページを実装しました。
ランキングページはこちらからご確認ください。
2020/12/15 2時時点でのPvPランキングを発表させていただきます。
これからも『V4』をよろしくお願いいたします。
『V4』運営チーム
[2020/12/18 20:00更新]
2020年12月16日より公式プレイヤーズサイトにてランキングページを実装しました。
ランキングページはこちらからご確認ください。
2020/12/15 2時時点でのPvPランキングを発表させていただきます。
順位 | サーバー | キャラクター | 所属ギルド | スコア |
1 | ミリア3 | レオン | INFINITY | 180 |
2 | ミリア3 | そにゃんこ | 胡蝶蘭 | 136 |
3 | ミリア1 | おゐなりさま | AzaMi | 106 |
4 | イブリン4 | STAR99 | ぽかぽか邸 | 105 |
5 | ミリア3 | Suzutake | 胡蝶蘭 | 100 |
6 | ミリア5 | ろっぷいやーまふ | ラヴハウス | 90 |
7 | ミリア3 | 冷えたピノ | キンキンに冷えた | 89 |
8 | イブリン1 | 真ダンボール | BFO | 80 |
9 | ミリア1 | ありんこ | AzaMi | 74 |
10 | イブリン1 | FIGARO | BFO | 70 |
11 | イブリン1 | 弾切れ | BFO | 59 |
12 | イブリン4 | ピコ | Revel | 57 |
13 | ミリア1 | 質マル | AzaMi | 55 |
14 | ミリア1 | 魔神ぷー | ゔぃねちゅ帝国 | 45 |
15 | ミリア2 | 雪舟 | Desir | 40 |
16 | カッセル2 | ARii | 農園モッコリーナ | 37 |
17 | ミリア1 | neko | AzaMi | 36 |
18 | イブリン4 | きーまん | ぽかぽか邸 | 35 |
19 | ミリア1 | あるかぽね | AzaMi | 35 |
20 | ミリア1 | Kayama | AzaMi | 35 |
21 | イブリン1 | 工藤新位置 | BFO | 34 |
22 | ミリア1 | 毛in濃すぎ | AzaMi | 34 |
23 | ミリア1 | ・あれん・ | AzaMi | 32 |
24 | イブリン1 | jiraneko | サブでいいよ | 30 |
25 | イブリン2 | はらませ | Awaken | 30 |
26 | ミリア1 | デベチ | 大黒屋 | 30 |
27 | ミリア2 | ぴーすて | Desir | 30 |
28 | ミリア3 | とめちゃん | ミーティア | 30 |
29 | イブリン1 | WillYou | BFO | 28 |
30 | ミリア2 | お妙ちゃん | Desir | 28 |
31 | ミリア1 | あかりん | AzaMi | 27 |
32 | ミリア1 | HeLDz | AzaMi | 27 |
33 | カッセル4 | kanakey | 26 | |
34 | イブリン4 | ぴえコ | Revel | 25 |
35 | イブリン1 | あろろす | BFO | 22 |
36 | イブリン4 | サオリン | Revel | 22 |
37 | カッセル3 | Sekhet | くるっぽー | 20 |
38 | カッセル5 | ラスボス様 | ひよこんぬ | 20 |
39 | ミリア1 | deko | ソロの限界 | 20 |
40 | イブリン4 | 蒼の旋律 | Revel | 19 |
41 | ミリア1 | まぁくん | 大黒屋 | 19 |
42 | ミリア1 | ラム | AzaMi | 19 |
43 | ミリア1 | SOーROW | AzaMi | 18 |
44 | イブリン1 | イレア | BFO | 17 |
45 | イブリン1 | でぃくん | BFO | 17 |
46 | ミリア1 | ノブ夫 | AzaMi | 17 |
47 | カッセル2 | ツクツクボウシ | 農園モッコリーナ | 16 |
48 | イブリン2 | 瀬名 | 新・七英雄 | 15 |
49 | イブリン3 | リュック産 | BANDITS | 15 |
50 | イブリン3 | ツルハチ | Cheerful | 15 |
51 | イブリン4 | ちりぺっぱー | Revel | 15 |
52 | カッセル5 | CATS23 | スタートアップ | 15 |
53 | ミリア1 | ななつたんく | AzaMi | 15 |
54 | ミリア2 | 焼肉屋の店長 | Rising4S | 15 |
55 | ミリア4 | シンジくん | 15 | |
56 | ミリア3 | tsumami | ミーティア | 14 |
57 | ミリア4 | 59 | Tempest | 14 |
58 | ミリア1 | ばぶ助 | 大黒屋 | 13 |
59 | ミリア1 | COLOR | AzaMi | 13 |
60 | イブリン1 | ゴムお | BFO | 12 |
61 | イブリン2 | べあ3 | 魔女の一撃 | 12 |
62 | イブリン5 | ぎゅうせい | サブの会 | 12 |
63 | ミリア1 | リットちゃん | 大黒屋 | 12 |
64 | ミリア1 | ちゃプ | ゔぃねちゅ帝国 | 11 |
65 | ミリア3 | 桃の隠し子 | 胡蝶蘭 | 11 |
66 | ラッツ3 | ちん333 | 11 | |
67 | イブリン2 | なてぃあ | 魔女の一撃 | 10 |
68 | イブリン3 | プリンセス胸毛 | 暁月 | 10 |
69 | イブリン3 | ヴィレス | かわいいは正義 | 10 |
70 | イブリン4 | でこい | Revel | 10 |
71 | イブリン4 | 山MOUNT | Revel | 10 |
72 | イブリン5 | スピリード | サブの会 | 10 |
73 | ミリア2 | がち子 | arcana | 10 |
74 | ミリア3 | なむ | ぴよぴよ酒場 | 10 |
75 | ミリア5 | IIllIl | 画面見とけ | 10 |
76 | ミリア2 | Guernica | Desir | 9 |
77 | ミリア5 | 寡黙なしこ | Antonyms | 9 |
78 | イブリン4 | Yuna7 | Revel | 8 |
79 | イブリン1 | adi | BFO | 7 |
80 | イブリン1 | 防寒着 | Eldorado | 7 |
81 | イブリン3 | 天莉亜 | unreal | 7 |
82 | イブリン4 | OkakiX | Revel | 7 |
83 | カッセル2 | 巨竜 | 農園モッコリーナ | 7 |
84 | ミリア1 | ぬえちゃん | ぬえ屋 | 7 |
85 | ミリア2 | Zebura | Desir | 7 |
86 | ミリア2 | きむうう | Desir | 7 |
87 | ミリア3 | 緋葉 | ミーティア | 7 |
88 | イブリン3 | 鳥さん | 鳥の巣 | 6 |
89 | イブリン4 | がんぐにーる | Revel | 6 |
90 | ミリア1 | Reina | AzaMi | 6 |
91 | イブリン1 | こげじろう | 綺麗な海 | 5 |
92 | イブリン1 | 鶴田姫子 | Colors | 5 |
93 | イブリン1 | コロナ | BFO | 5 |
94 | イブリン1 | ケネデ | Qualia | 5 |
95 | イブリン1 | キョロ | Eldorado | 5 |
96 | イブリン1 | ken0505 | 覇桜花 | 5 |
97 | イブリン1 | いわたん | BRABAS | 5 |
98 | イブリン1 | moon0 | マジェリナ | 5 |
99 | イブリン1 | にんじんさん | 綺麗な海 | 5 |
100 | イブリン1 | sta | 綺麗な海 | 5 |
これからも『V4』をよろしくお願いいたします。
『V4』運営チーム